Frankiezafe (Talk | contribs) (→Group exhibitions) |
Frankiezafe (Talk | contribs) (→Residences) |
||
Line 370: | Line 370: | ||
! width=10% | month | ! width=10% | month | ||
! width=85% | description | ! width=85% | description | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2015 | ||
+ | |December | ||
+ | |Tanukis - [http://imal.org Imal] – Brussels – Belgium | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2015 | ||
+ | |April | ||
+ | |Tanukis - [http://www.espacepasolini.fr/ Espace Pasolini] – Valenciennes – France | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | |October | ||
+ | |Tanukis - [http://databit.me Databit.me] – Arles – France | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | |February | ||
+ | |Tanukis - [http://www.espacepasolini.fr/ Espace Pasolini] – Valenciennes – France | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | |January | ||
+ | |Tanukis - [http://http://greylightprojects.org/ Greylight projects] – Bruxelles – Belgium | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | |October | ||
+ | |Tanukis - [http://www.espacepasolini.fr/ Espace Pasolini] – Valenciennes – France | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | |April | ||
+ | |Laptop orchestra - [http://www.charleroi-danse.be/ La raffinerie] – Bruxelles – Belgium | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | |January | ||
+ | |Laptop orchestra - [http://www.charleroi-danse.be/ La raffinerie] – Bruxelles – Belgium | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | |February / April | ||
+ | |HUM - Résidence au BRASS, Forest | ||
|} | |} |
year | month | description |
---|---|---|
2015 | July | Matière / Plan / Espace – Galerie Charlot – Paris – France |
2013 | December | Fragments #43-44 (interactive installation) – Point Culture – Bruxelles – Belgium |
2013 | December | HUM (interactive installation) – Point Culture – Bruxelles – Belgium |
2013 | September | MashtaCycle visuals – Quizaine numérique – Arts² – Mons |
2013 | April | Code art & prints – Galerie Charlot – Paris – France |
2012 | April | Installation vidéo & impressions – Galerie Charlot – Paris, France |
2011 | October | “Pensées d'espace” Dessin & sculture – Maison du Hainaut – Charleroi |
2011 | May | Installation interactive, vidéo & impressions – Galerie Charlot – Paris, France |
2009 | May | Installation interactive – BRASS, Forest |
year | month | description |
---|---|---|
2017 | May | Tanukis performance – ADAF – Athènes – Greece |
2016 | November | Tanukis performance – Maison de la marionnette – Tournai – Belgium |
2015 | October | Visuals for A winged victory for the sullen – Mira Festival – Barcelona – Spain |
2015 | April | Tanukis performance – Espace Pasolini – Valenciennes – France |
2014 | October | Tanukis performance – Databit.me – Arles – France |
2014 | October | Tanukis performance – Vice Versa 1.0 – Mons – Belgium |
2014 | September | Tanukis performance – Citysonic – Mons – Belgium |
2014 | June | Fragments #43-44 – Bains numériques – Enghien-les-Bains – France |
2014 | May | Tanukis performance – l'hybride – Lille – France |
2014 | May | Fragments #43-44 – Mai Numérique 2014 – Malves– France |
2014 | March | Fragments #43-44 – Videoformes – Clermont-Ferrand – France |
2014 | January | Tanukis performance – Electronic Bazaar #4 – Lille – France |
2013 | April | Laptop Orchestra vs Michael Schmid – La Raffinerie – Brussels – Belgium |
2013 | Augustus | Laptop Orchestra vs Michel Doneda – Citysonic – Maison Folie – Mons |
year | month | description |
---|---|---|
2017 | ||
2017 | June | Genealogy v5 – Artour 2017 - La Louvière – Belgium |
2016 | ||
2016 | November | WEPORN – Galerie Levy-Delval – Brussels – Belgium |
2016 | September | Genealogy v5 – Espaces intuitifs – Annecy-le-Vieux – France |
2016 | June | Iterations #2 – Imal – Brussels – Belgium |
2016 | May | Territoires & Genealogy v5 – FEW – Wattwiller – France |
2015 | ||
2015 | November | Bloom! – Transnumériques – Mons – Belgium |
2015 | September | Genealogy v5 – BOÎTES NOIRES, Empreintes du monde et paysages intérieurs – Planetarium de vaulx-en-Velin – France |
2015 | June | VOID – Art ACt Need 2.15 – Beaux-Arts de Mons – Belgique |
2015 | April | Carnages – Found Pixels – La Panacée, Montpellier – France |
2015 | April | Disrupted cities – Festival de vidéomusique – Montréal – Canada |
2014 | ||
2014 | October | Tumbleweed prints – Variation, paris media art fair – Paris – France |
2014 | October | Fragments #43-44 – Paysages électroniques / installations sonores #2 – Valenciennes – France |
2014 | September | Disrupted cities – POP UP KINO event – Berlin – Germany |
2014 | August | Carnages – The exquisite corpse video project vol. 4 – Cartagena – Colombia |
2014 | May | Carnages – Ateliers du web – Brussels – Belgium |
2014 | May | Carnages – The exquisite corpse video project vol. 4 – Toronto – Canada |
2013 | ||
2013 | December | Group exhibition, collaborative project – Fragments #43-44 (interactive installation) – Oooh! festival – Luxembourg – Luxembourg |
2013 | October | Code art & prints – Slick 13 – Paris – France |
2013 | September | MashtaCycle visuals – CitySonic – Salle Saint-Georges – Mons |
2013 | June | Code art & prints – SCOPE Basel – Basel – Switzerland |
2013 | May | Tyranoeil – Zinneke – Brussels – Belgium |
2013 | April | Code art & prints – Slick Brussels – Brussels – Belgium |
2013 | March | Video installation – La Coroutine – Lille |
2013 | February | Video installation – Jumble art2 – Gare Saint-Sauveur – Lille |
2012 | ||
2012 | June | Impressions – Théâtre de la vie – Bruxelles |
2012 | May | Interactive installation – CitySonic – Maison Folie – Mons |
2012 | May | Sculture – Parcours d'artistes – Bruxelles |
2012 | March | Vidéo et impressions – Art Karlsruhe – Karlsruhe, Allemagne |
2012 | February | Installation – Théâtre de l'L – Bruxelles |
2011 | ||
2011 | Octobre | Group exhibition– Interactive installation – La Raffinerie (Charleroi danse) – Bruxelles |
2011 | May | “Arts et Science” – Interactive installation – Château de Seneffe |
2010 | ||
2010 | November | “Quatuor” – Interactive installation – Espace accueil, Louvain-la-Neuve |
2010 | October | “Prix Hamesse” – Dessin – Fondation Pierre-Paul Hamesse – Bruxelles |
2010 | May | Interactive installation – Atelier du Web – Bruxelles |
2010 | May | Dessin & impressions – Parvis de Saint-Gilles – Bruxelles |
2010 | May | Installation générative – Académie des Beaux-Arts de Saint-Gilles – Bruxelles |
< 2010 | ||
2009 | September | HUM – BRASS, Forest |
2008 | May | Interactive installation – Paprika asbl – Bruxelles |
2006 | May | Interactive installation – Paprika asbl – Bruxelles |
year | month | description |
---|---|---|
2015 | December | Tanukis - Imal – Brussels – Belgium |
2015 | April | Tanukis - Espace Pasolini – Valenciennes – France |
2014 | October | Tanukis - Databit.me – Arles – France |
2014 | February | Tanukis - Espace Pasolini – Valenciennes – France |
2014 | January | Tanukis - Greylight projects – Bruxelles – Belgium |
2013 | October | Tanukis - Espace Pasolini – Valenciennes – France |
2013 | April | Laptop orchestra - La raffinerie – Bruxelles – Belgium |
2013 | January | Laptop orchestra - La raffinerie – Bruxelles – Belgium |
2009 | February / April | HUM - Résidence au BRASS, Forest |
online identity ∋ [ social ∋ [mastodon♥, twitter®, facebook®, diaspora, linkedin®]
∥ repos ∋ [github®, gitlab♥, bitbucket®, sourceforge] ∥ media ∋ [itch.io®, vimeo®, peertube♥, twitch.tv®, tumblr®] ∥ communities ∋ [godotengine♥, openprocessing, stackoverflow, threejs]]